Plik | Opis | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 | Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2023 | 22-03-2023 | 22-03-2023 |
bilans z wykonania budżetu jednostki samorządowej na dzień 31.12.2022 | bilans z wykonania budżetu jednostki samorządowej na dzień 31.12.2022 | 22-03-2023 | 22-03-2023 |
Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2022 | Rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2022 | 22-03-2023 | 22-03-2023 |
skonsolidowanybilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31. | skonsolidowanybilans jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2022 | 22-03-2023 | 22-03-2023 |
Wyciąg z danych zawrtych w załącznkiu infromacja dodatkowa na 31.12.2022 | Wyciąg z danych zawrtych w załącznkiu infromacja dodatkowa na 31.12.2022 | 22-03-2023 | 22-03-2023 |
zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2022 | zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2022 | 22-03-2023 | 22-03-2023 |
Bilanse 2022
- Szczegóły
- Kategoria: Bilanse za rok 2022