Plik | Opis | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 | Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 | 21-03-2022 | 21-03-2022 |
bilans z wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 | bilans z wykonania budżetu na dzień 31.12.2021 | 21-03-2022 | 21-03-2022 |
rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021 | rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2021 | 21-03-2022 | 21-03-2022 |
skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2021 | skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2021 | 21-03-2022 | 21-03-2022 |
Wyciąg z danych zawartych w załączniku ,, informacja dodatkowa\'\'na dzień 3 | Wyciąg z danych zawartych w załączniku ,, informacja dodatkowa\'\'na dzień 31.12.2021 | 21-03-2022 | 21-03-2022 |
zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 | zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2021 | 21-03-2022 | 21-03-2022 |
Bilanse 2021
- Szczegóły
- Kategoria: Bilanse za rok 2021