Plik | Opis | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
---|---|---|---|
bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2020.pdf | bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego na 31.12.2020 | 29-03-2021 | 29-03-2021 |
bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2020.pdf | bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2020 | 29-03-2021 | 29-03-2021 |
rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2020.pdf | rachunek zysków i strat jednostki na dzień 31.12.2020 | 29-03-2021 | 29-03-2021 |
skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020.pdf | skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2020 | 29-03-2021 | 29-03-2021 |
wyciąg z danych zawartych w załączniku infromacja dodatkowa.pdf | wyciąg z danych zawartych w załączniku infromacja dodatkowa | 29-03-2021 | 29-03-2021 |
zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020.pdf | zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31.12.2020 | 29-03-2021 | 29-03-2021 |
Bilanse 2020
- Szczegóły
- Kategoria: Bilanse za rok 2020