| Plik | Opis | Rozmiar | Utworzono | Ostatnia modyfikacja |
|---|---|---|---|---|
| bilans jednostki budzetowej kor.2 na 31.12.2019 | 170 kB | 27-08-2020 | 27-08-2020 | |
| bilans skonsolidowany kor.2 na 31.12.2019 | 147 kB | 27-08-2020 | 27-08-2020 | |
| bilans wykonania kor.2 na 31.12.2019 | 136 kB | 27-08-2020 | 27-08-2020 | |
| rachunek zysków i strat kor.2 na dzień 31.12.2019 | 143 kB | 27-08-2020 | 27-08-2020 | |
| zestawienie zmian funduszu kor.2 na dzień 31.12.2019 | 129 kB | 27-08-2020 | 27-08-2020 |
Bilanse 2019 - korekty
- Szczegóły
- Kategoria: Bilanse za rok 2019